Descargar catálogo
Puede imprimir en todos los materiales enrollados en carretes o bobinas o con plegado de Leporello.
| 1.1 Impresora de etiquetas | MACH 4.3S | MACH 4S | ||
|---|---|---|---|---|
| Resolución de impresión dpi | 203 | 300 | 300 | 600 |
| Velocidad de impresión hasta mm/s | 250 | 250 | 300 | 150 |
| Anchura de impresión hasta mm | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 |
Puede imprimir en todos los materiales enrollados en carretes o bobinas o con plegado de Leporello. Adicionalmente se pueden dispensar las etiquetas.
| 1.2 dImpresora e etiquetas | MACH 4.3S | MACH 4S | ||
|---|---|---|---|---|
| Resolución de impresión dpi | 203 | 300 | 300 | 600 |
| Velocidad de impresión hasta mm/s | 250 | 250 | 300 | 150 |
| Anchura de impresión hasta mm | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 |
| Altura de etiquetas desde mm | 12 | |||
Puede imprimir en todos los materiales enrollados en carretes o bobinas o con plegado de Leporello. Se pueden cortar etiquetas o material continuo a partir de 12 mm de altura.
| 1.3 Impresora de etiquetas | MACH 4.3S | MACH 4S | ||
|---|---|---|---|---|
| Resolución de impresión dpi | 203 | 300 | 300 | 600 |
| Velocidad de impresión hasta mm/s | 250 | 250 | 300 | 150 |
| Anchura de impresión hasta mm | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 |
| Longitud de corte desde mm | 12 | |||
| Altura de paso hasta mm | 2,5 | |||
| Cortes/min, sin material hasta | 100 | |||
| Detención de la impresión si |
no se alcanza la posición final del cortador |
|||
Descargar catálogo